Bydelsvalgliste Nordstrand Venstre 2023
1 Ida Eline Fuglevik Dahler 1985 2 Jan-Einar Eriksen 1966 3 Ingrid Braate Prillard 1962 4 Jon Nordberg 1964 5 Mona Lunde Ramstad 1976 6 […]
1 Ida Eline Fuglevik Dahler 1985 2 Jan-Einar Eriksen 1966 3 Ingrid Braate Prillard 1962 4 Jon Nordberg 1964 5 Mona Lunde Ramstad 1976 6 […]
Fylkestingslista for Vestfold Venstre 2023 –2027 Nå er fylkestingslista levert til fylkeskommunen. ✅ Etter avholdt nominasjonsmøte 11. oktober 2022 er det blitt noen endringer på […]
1 Anita Wold 1976 2 Simen Jørgensen 1991 3 Guro Lundene Gladhaug 1978 4 Olav Persson Ranes 1989 5 Stian Kvil 1983 6 Camilla Wibetoe […]
1 Mathias Nikolai Berg 2005 2 Eirik Torheim 1980 3 Linn Beate Kaald Thoresen 1972 4 Ole Andreas Sjømoen 1971 5 Oddgeir Høie 1971 6 […]
1 Fredrik Lading 1982 2 Kamile Gursel 1989 3 Jonas Bjørnødegård 1983 4 Julia Ølmheim 1985 5 Haakon Engen 1982 6 Hans Aarhus 1975 7 […]
1 Tore Wilken Nitter Walaker 1969 2 Siri Engesæth 1969 3 Merethe Britt Sunde 1967 4 Gjermund Myrann Larsen 1996 5 Elisabeth Solem 1947 6 […]
1 Aleksander Engevik 1993 2 Hege Roaldstveit Lønning 1976 3 Ismail Ali Hussein 1996 4 Sissel Støylen 1956 5 Reidar Eik Haavik 1983 6 Anne […]
1 Marte Thorstein 1988 2 Are Vidar Boye Hansen 1975 3 Nawaz Khan 1981 4 Christian Grønlie Herzog 1972 5 Christer R. Halseth 1992 6 […]
Årets årsmøte ble avholdt på Høsbjør Hotell i Ringsaker 11-12 mars. Fylkesårsmøtet vedtok disse fire politiske uttalelsene: Grønnere, billigere og bedre kollektivtransport i Innlandet […]
Stadig får vi påminnelser i media på at trafikksikkerhet har hatt for liten vekting i Haram. Når trafikken i tillegg øker får vi en nedadgående […]