Listen består av totalt 18 personer. Noen kjappe fakta om listen:
- 10 kvinner og 8 menn
- Aldersspenn fra 20 til 83
- Mangfold av yrker, bakgrunn og kompetanse
- God blanding av nye og erfarne
- Ingen kumulerte
Listen i sin helhet:
Plass | Navn |
1 | Haakon Nordseth |
2 | Ingrid Husdal Dørum |
3 | Hans Bøe |
4 | Elisabeth Hals |
5 | Iver Vammervold |
6 | Tobias Ørstad |
7 | Inger Lise Toftaker |
8 | Kyrre Riise |
9 | Eirik Lien |
10 | Svein Asphaug Dørum |
11 | Yemsrach Almayehu Mebrate |
12 | Eira Vammervold |
13 | Kjetil Sandsten |
14 | Bente Merete Sande |
15 | Margrete Ween Bøe |
16 | Bjørg Golten Sneve |
17 | Anne Ween |
18 | Sigrid Marie Sundseth |
Styret er gitt fullmakt til å supplere listen frem til 31. Mars 2019.