Innstilling fra valgkomiteen
til Bergen Venstres årsmøte 16. januar 2016
Innstilling styresammensetning
Leder, 1 år | Anders Skoglund |
Nestleder, 2 år | Jo Lerheim |
Nestleder | Astrid Knutsen Hårstad, ikke på valg før i 2017 |
Kasserer, 1 år | Julia Kristoffersen |
Styremedlem | Kristin Øygarden, ikke på valg før i 2017 |
Styremedlem, 2 år | Anton Engen |
IO-leder og styremedlem, 1 år | Heine Johansen |
Vara 1, 1 år | Tore Fredriksen |
Vara 2, 1 år | Terje Elde |
Vara 3, 1 år | Hanne Kvilhaugsvik |
Vara 4, 1 år | Ingrid Nergaard Fjeldstad |
Revisor, 2 år | Grete Kvilvang |
Revisor, 2 år | Grete Line Simonsen |
Medlem IO-utvalget | Torstein Stråtveit |
Forslag 28 delegater pluss varaliste, Hordaland Venstres fylkesårsmøte 6.-7. februar 2016
De 28 første alfabetisk | Varaliste, prioritert rekkefølge | |||
1 | Andersland Julie | 29 | Nilsen Anders Waage | |
2 | Bjelland Marianne Myrmel | 30 | Kvilvang Grete | |
3 | Bortne Idun | 31 | Magelssen Stian Skarheim | |
4 | Eide Gunn-Vivian | 32 | Winther Johanna R. | |
5 | Engen Anton | 33 | Tveiten Trond Wathne | |
6 | Garvik Olav | 34 | Johnsen Kevin | |
7 | Greaker Alf Helge | 35 | Tore Fredriksen | |
8 | Hamre Bjørnar | 36 | Terje Elde | |
9 | Hauge Peder Lofnes | 37 | Eide Ingrid | |
10 | Horn Erlend | 38 | Ragnar Fagereng | |
11 | Hårstad Astrid Knutsen | 39 | Gry Skre | |
12 | Johansen Heine | 40 | Johannessen Kjell-André | |
13 | Kristoffersen Julia | 41 | Meyer Andrea | |
14 | Kvilhaugsvik Hanne | 42 | Gullaksen Trond | |
15 | Larsen Per-Arne | 43 | Nilsen Maja | |
16 | Lebiko Øydis | 44 | Birkeland Erling | |
17 | Lerheim Jo | 45 | Størksen Gunnar | |
18 | Ludvigsen Stian Skår | 46 | Vannebo Elisabeth | |
19 | Neckelmann Njaal | 47 | Birgitte Bortne | |
20 | Persen Sondre Hansmark | 48 | Siw Bergesen | |
21 | Rundholt Tallak Liavåg | 49 | Sindre Horn | |
22 | Schjønsby-Nolet Emile | 50 | Hjartaker Margareth | |
23 | Simonsen Grete Line | 51 | Lorentzen Vilde Østerbø | |
24 | Skoglund Anders | 52 | Kristoffersen Siri Hamre | |
25 | Skårnes Thorstein | 53 | Andersland Geir Kjell | |
26 | Tveit Hans-Carl | 54 | Fjeldstad Ingrid | |
27 | Øygarden Kristin | 55 | Queseth Harald | |
28 | Årøen Åsta |
Ingrid Nergaard Fjeldstad og Harald Queseth går ut av listen pga reisefravær.
Geir Kjell Andersland møter på årsmøtet som leder i Hordaland Venstre. Disse tre er oppført på de tre siste plassene for formelt å være med.
Valgkomiteen ber årsmøtet gi styret fullmakt til, ved behov, å fylle opp plasser fra varalisten.
Innstillingen er enstemmig.
For valgkomiteen
Harald Queseth (s)
leder