Kommunestyrevalget 2015 i Ålesund
Valglistens navn: Venstre
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Kirsti Dale | (f. 1954) | Aspøy |
2 | Steffen Alvestad Falkevik | (f. 1991) | Aspøy |
3 | Alvhild Aspelund Bjørge | (f. 1952) | Ellingsøy |
4 | Solveig Fagermo | (f 1969) | Sentrum |
5 | Lars Ove Seljebø | (f. 1971) | Larsgården |
6 | Arnfinn Sando | (f. 1964) | Åse |
7 | Helge Schrøder | (f. 1946) | Sentrum |
8 | Astrid Thea Ulvestad | (f. 1949) | Hessa |
9 | Arild Mæhle Waksvik | (f. 1957) | Sentrum |
10 | Ruben Hagen Sperre | (f. 1990) | Hatlane |
11 | Grete Alexandersen | (f. 1967) | Aspøy |
12 | Arild Terje Antonsen | (f. 1965) | Skarbøvik |
13 | Ellen Marie Bjørge | (f. 1988) | Ellingsøy |
14 | Thomas Hetland Dulin | (f. 1978) | Blindheim |
15 | Wenche Janne Ekornåsvåg | (f. 1959) | Sentrum |
16 | Espen Christian Ellefsen | (f. 1972) | Ellingsøy |
17 | Magne Ertresvåg | (f. 1953) | Fjelltun |
18 | Jim André Gjerde | (f. 1995) | Sentrum |
19 | Jon Jarlson Grimstad | (f. 1969) | Fjelltun |
20 | Hilde Dagmar Gutvik | (f. 1952) | Sentrum |
21 | Amund Halsebakke | (f. 1937) | Aspøy |
22 | Are Kristofer Hjeltnes | (f. 1972) | Bogneset |
23 | Eirik Holmen | (f. 1976) | Lerstad |
24 | Ragnar Johansen | (f. 1948) | Furmyr |
25 | Elias Einarson Kirkbak | (f. 1994) | Åse |
26 | Lise Tarberg Knudsen | (f. 1994) | Åse |
27 | Adrian Strømsholm Krogsæter | (f. 1995) | Skarbøvik |
28 | Sjur Engelsen Lange | (f. 1984) | Aspøy |
29 | Inger Johanne Langeland | (f. 1971) | Spjelkavik |
30 | Trond Leira | (f. 1972) | Skarbøvik |
31 | Åse Marie Michaelsen | (f. 1944) | Tørla |
32 | Øyvind Mørkeset Sandbakk | (f. 1979) | Volsdalen |
33 | Nikolai Jan Myrlie | (f. 1946) | Spjelkavik |
34 | Steinar Nilsen | (f. 1943) | Hessa |
35 | Ciprian Pater | (f. 1979) | Lerstad |
36 | Harriet Pedersen | (f. 1940) | Volsdalen |
37 | Steinar Pedersen | (f. 1954) | Spjelkavik |
38 | Thomas Aasberg Rasmussen | (f. 1979) | Aspøy |
39 | Christel Rønvik Håvoll | (f. 1969) | Skarbøvik |
40 | Robert Sandøy | (f. 1976) | Sentrum |
41 | Karl J Skårbrevik | (f. 1939) | Sentrum |
42 | Ole Christian Synnes | (f. 1970) | Spjelkavik |
43 | Reidun Tryggeseth | (f. 1940) | Volsdalen |
44 | Einar Robert Vonstad | (f. 1946) | Eikenosvåg |
45 | Jørgine Øverli Riise | (f. 1996) | Gåseid |
46 | Anna Kristine Aarø Halvorsen | (f. 1996) | Klipra |
47 | Hege Marit Seljebø | (f. 1966) | Sentrum |
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**