Kommunestyrevalget 2015 i Sarpsborg
Valglistens navn: Venstre
Kandidatnr | Navn | Fødselsår |
1 | Margrethe Motzfeldt | 1983 |
2 | Berit Smedsrud | 1956 |
3 | Øystein Ellingsen | 1970 |
4 | Martine Lindh Løkke | 1993 |
5 | Tommy-André Olsen | 1985 |
6 | Lars Melland | 1949 |
7 | Bente Alnæs Opstad | 1957 |
8 | Simon Arne Burman | 1974 |
9 | Mona Myhrer | 1968 |
10 | Liv Førrisdal | 1949 |
11 | Jon Fredrik Bergdal | 1976 |
12 | Tobias Jarås | 1995 |
13 | Elisabeth Wister Brynildsen | 1968 |
14 | Marius Lindh Løkke | 1996 |
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**