31. mars kl 12 går fristen ut for å levere lister til det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Venstre stiller lister i 21 kommuner. Aldri før har så mange innbyggere i Nordland hatt mulighet til å stemme Venstre. – Det er spesielt gledelig at vi har så mange nye toppkandidater, sier listeansvarlig i Nordland, Arne Ivar Mikalsen.
I tillegg til de rene venstrelistene stiller medlemmer fra Venstre på felleslister, blant annet i Gildeskål og i Øksnes.
18 Nordland | Arne Ivar Mikalsen |
1804 Bodø | Ida G. Johnsen |
1805 Narvik | Gro Helene Klingenberg |
1811 Bindal | – |
1812 Sømna | – |
1813 Brønnøy | Torstein Moe |
1815 Vega | – |
1816 Vevelstad | – |
1818 Herøy | – |
1820 Alstahaug | Hanne Nora Nilssen |
1822 Leirfjord | Kjetil Langhelle |
1824 Vefsn | Carola Karl Urvik |
1825 Grane | – |
1826 Hattfjelldal | – |
1827 Dønna | – |
1828 Nesna | Dag Rist |
1832 Hemnes | – |
1833 Rana | Mats Hansen |
1834 Lurøy | Finn Arne Hansen |
1835 Træna | – |
1836 Rødøy | – |
1837 Meløy | Leif Karl Gunnarsen |
1838 Gildeskål | – |
1839 Beiarn | – |
1840 Saltdal | – |
1841 Fauske | Hilde Nystad |
1845 Sørfold | – |
1848 Steigen | Arne B. Vaag |
1849 Hamarøy | May Valle |
1850 Tysfjord | – |
1851 Lødingen | Bjørn Hegstad |
1852 Tjeldsund | – |
1853 Evenes | Per Anders Robertsen |
1854 Ballangen | – |
1856 Røst | – |
1857 Værøy | – |
1859 Flakstad | – |
1860 Vestvågøy | Gry Åland |
1865 Vågan | Gaute Wahl |
1866 Hadsel | Arne Ivar Mikalsen |
1867 Bø | Brith-Unni Willumsen |
1868 Øksnes | – |
1870 Sortland | Ingvild Oline Krey |
1871 Andøy | Per Erik Larsen |
1874 Moskenes | – |
Venstre har i dag 33 representanter i kommunene i Nordland, samt to representanter i fylkestinget.