Listen består av:
Navn | Født | Stilling | |
1 | Torstein Moe | 1962 | Daglig leder |
2 | Ann Kristin Lorentsen | 1972 | Avdelingsleder |
3 | Dan Remi Mørk | 1971 | Seniorrådgiver |
4 | Liv-Astrid Bang | 1968 | Daglig leder |
5 | Per Martin Orvik | 1970 | Prosjektansvarlig |
6 | Solveig Berg Nilsen | 1987 | Helse- og treningsterapeut |
7 | Jostein Toftebakk | 1971 | Rådgiver |
8 | Hanne Solberg | 1985 | Fysioterapeut |
9 | Vidar Tilrem | 1980 | Rådgiver |
10 | Hans Kristian Edvardsen | 1963 | Rektor |
11 | Jonas Nikolai Mørk | 1996 | Elev |
12 | Kari-Anne Helstad Amundsen | 1971 | Gruppeleder |
13 | Åshild Gillund | 1975 | Adjunkt |
14 | Morten Ragnar Horn | 1966 | Styrer |
15 | Knut Arne Johansen | 1961 | Rådgiver |
16 | Stein Aarøen | 1957 | Adjunkt |
17 | Eivind Maasø | 1978 | Elektriker |
18 | Sissel Hartvigsen | 1968 | Konsulent |
19 | Charlotte Reiersen Berger | 1973 | Hjelpepleier |
20 | Thomas Bjørkan | 1978 | Kommunikasjonsrådgiver |
21 | Christina Berg Orvik | 1978 | Adjunkt |
22 | Ketil Ingebrigtsen | 1962 | Seniorrådgiver |
23 | Bjørn Gillund | 1969 | Distriktssjef |
24 | Jan Tore Nilsen | 1965 | Offiser |
25 | Ken Høyholm | 1970 | Stasjonssjef |
26 | Kine Laumann | 1971 | Daglig leder |
27 | Nils Roar Elsfjordstrand | 1971 | Varabrannsjef |
28 | Steinar Nilsen | 1966 | Lufthavnbetjent |
29 | Kurt Fagerland | 1969 | Fagleder |
30 | Kristian Warholm | 1979 | Økonomisjef |
31 | Laila Knygh Brekk | 1985 | Daglig leder |
32 | Johnny William Lorentzen | 1957 | Daglig leder |
33 | Ragnvald Dundas | 1943 | Pensjonist |
De 5 første plassene er kumulerte.