Blant satsingene er 1750 flere barnehageplasser, 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten, 250 nye stillinger på helsestasjonene, styrket barnevern og ettervern, og en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Venstre foreslår i tillegg å reversere kutt i tilskuddet til oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov.
I tillegg er det flere målrettede tiltak for lavinntektsfamilier. Det gjelder tiltak som gratis kjernetid i barnehage, reduserte barnehagepriser og differensierte SFO-satser.
– Dette er viktige og gode tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier, sier Juel Sagbakken, leder i Søndre Land Venstre. For Søndre Land kommune vil det bety at vi kan f. eks. gjennomføre differensiert SFO-satser. Det er også viktig å få på plass nasjonale satser for sosialhjelp. Han uttaler også at han er veldig glad for styrkingen av skolehelsetjenenesten og kommunale helsestasjoner.
I tillegg har Venstre lagt opp til satsinger på blant annet bredbånd, biblioteker og rassikring alle tiltak som kommer kommuner og distrikter til gode. På toppen av dette kommer én milliard til kollektiv. Pengene hentes inn ved å øke miljøavgiftene, noe lavere skatteletter og omprioritere kraftig i pengebruken.
Venstres «kommunepakke» i alternativt budsjett:
Kap. | Post | Tiltak | Påløpt beløp | Merknad |
---|---|---|---|---|
18 | 571.60 | 1750 flere barnehageplasser | 156,0 | Behov for flere plasser som følge av avvikling av kontantstøtten. |
18 | 571.60 | 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten | 163,0 | Totalt 1000 nye i løpet av perioden |
18 | 571.60 | 250 nye stillinger på helsestasjonene | 163,0 | Totalt 1000 nye i løpet av perioden |
18 | 571.60 | Styrket ettervern i barnevernet og generell styrking av tiltaksutvikling i kommunalt barnevern | 100,0 | Generell styrking |
18 | 571.60 | Nasjonal minstenorm for sosialhjelp og heving av dagens veiledende sats med 10 pst. | 450,0 | Medfører en økning på ca. 850,- per måned for enslig sosialhjelpsmottaker med ett barn. |
18 | 571.60 | Gratis kjernetid i barnehager for alle 4-5 åringer i lavinntekts-familier. | 51,0 | Samme inntektsgrense som regjeringens modell for redusert oppholdsbetaling = 405.000,-. Undersøkelser viser at ca 10-15 prosent av 3-5 åringer i lavinntektsfamilier ikke går i barnehage. |
18 | 571.60 | Innføre regjeringens modell for redusert oppholdsbetaling for lavinntektsfamilier fra 1.1.2015 | 136,0 | Regjeringen foreslår å redusere oppholdsbetalingen med 500,- per måned fra 1.8.2015, og samtidig øke oppholdsbetalingen med 200,- per måned for alle fra 1.1.2015. |
18 | 571.60 | Redusert økning av oppholdsbetaling i barnehager ut over justering for pris- og lønnsvekst med 50 kroner. | 155,5 | Regjeringen foreslår å øke prisene med 100,- kroner ut over pris- og lønnsvekst. |
18 | 571.60 | Differensiert foreldrebetaling i SFO | 75,0 | Anslag. Ikke mulig å få svar. Bare 54 kommuner har i dag differensiert oppholdsbetaling i SFO. |
18 | 571.60/572.60 | Universell utforming av alle skoler. | 165,0/82,0 | Kostnadene ved at alle skoler/undervisningsbygg er universelt utformet innen 2025 = 1,8 mrd. kroner for kommunene og 900 mill. kroner for fylkeskommunene. |
18 | 575.60 | Ressurskrevende tjenester. Reversere forslag om økt innslagspunkt med 37 000 utover lønns- og prisjustering. | 220,0 | Innspill fra ordførernettverket med flere. |
Andre relevante tiltak:
3 | 326.78 | Bibliotekløft | 42,0 | Dobling av regjeringens forslag. |
6 | 490.60 | Tilskudd til vertskommuner for asylmottak – barnehage | 42,2 | Reversere kutt i tilskudd for barnehager for 4-5åringer i asylmottak. |
6 | 490.60 | Rett til gratis barnehageplass for alle 4-5 åringer i asylmottak | 75,0 | Anslag. Legges teknisk på vertskommunetilskuddet. |
17 | 1380.71 | Tilskudd til bredbåndsutbygging | 100,0 | Dobling av regjerings satsing (som er redusert med 110 mill.) |
Rassikring | 70,0 |