10.september godkjente valgstyret i Eidsvoll (formannskapet) valgoppgjøret. Mens andre aviser lager flott valggrafikk der det er lett å få informasjon om resultatene i de ulike valgkretsene, har ikke lokalavisen i Eidsvoll, EUB ressurser til dette (opplyses det på Facebook). Avisen vil heller ikke prioritere å legge ut en artikkel på nett om hvordan folk i Eidsvoll stemte i de ulike delene av kommunen. Så da gjør Eidsvoll Venstre det isteden.
Vi har valgt å rangere partiene etter størrelse i hver krets, og med prosentandel av det totale antallet stemmer i kretsen. I 2.parentes står den prosentvise oppslutningen i kommunen som helhet (valgresultatet). Dermed kan man se hvor sterkt partiet står i den enkelte krets i forhold til i hele kommunen.
Dal krets:
Ap: 395 (30,6) (34,3)
FrP: 360 (27,9) (23,1)
Høyre: 354 (27,5) (23,2)
Venstre: 47 (3,6) (3,9)
SP: 28 (2,2) (4,2)
KrF: 26 (2,0) (3,3)
SV: 26 (2,0) (3,3)
De Kristne: 17 (1,3) (0,4)
MDG: 11 (0,9) (1,9)
Piratpartiet: 7 (0,5) (0,4)
Pensj.p: 6 (0,5) (0,9)
Rødt: 6 (0,5) (0,7)
Kystp.: 3 (0,2) (0,1)
Krist. Saml.p: 2 (0,2) (0,2)
Demokratene: 1 (0,1) (0,0)
SUM: 1289 (+ 8 blanke)
Råholt krets:
AP: 854 (36,2) (34,3)
FrP: 613 (26,0) (23,1)
Høyre: 568 (24,1) (23,2)
Venstre: 77 (3,3 (3,9)
KrF: 70 (3,0) (3,3)
SV: 52 (2,2) (3,3)
SP: 41 (1,7) (4,2)
MDG: 28 (1,2 (1,9)
Pensj.p: 27 (1,1) (0,9)
Rødt: 15 (0,6) 0,7)
Piratpartiet: 10 (0,4) (0,4)
De Kristne: 4 (0,2) (0,4)
Demokratene: 1 (0,0) (0,0)
DLF: 1 (0,0) (0,1)
SUM: 2361 (+ 17 blanke, og 3 tvilsomme)
Eidsvoll Verk krets:
AP: 475 (33,3 (34,3)
Høyre: 354 (24,8) (23,2)
FrP: 338 (23,7 (23,1)
KrF: 66 (4,6) (3,3)
Venstre: 53 (3,7 (3,9)
SP: 44 (3,1) (4,2)
MDG: 31 (2,2) (1,9)
SV: 23 (1,6) (3,3)
Pensj.p: 21 (1,5) (0,9)
Rødt: 6 (0,4) (0,7)
De Kristne: 4 (0,3) (0,4)
Krist. Saml.p: 4 (0,3) (0,2)
Kystpartiet: 4 (0,3) (0,1)
Piratpartiet: 2 (0,1) (0,4)
Demokratene: 1 (0,1) (0,0)
Samf.p: 1 (0,0) (0,0)
Sum: 1427 (+ 6 blanke)
Finstad krets:
AP: 122 (30,7 (34,3)
FrP: 93 (23,4) (23,1)
Høyre: 78 (19,6) (23,2)
SP: 46 (11,6) (4,2)
KrF: 17 (4,3) (3,3)
SV: 15 (3,8) (3,3)
Venstre: 11 (2,8) (3,9)
Pensj.p: 4 (1,0) (0,9)
MDG: 3 (0,8) (1,9)
Krist. Saml.p: 2 (0,5) (0,2)
Piratpartiet: 2 (0,5) (0,4)
Rødt: 2 (0,5) (0,7)
DLF: 1 (0,3) (0,1)
Samf.p: 1 (0,3) (0,0)
Sum: 397 (+ 4 blanke)
Vilberg krets:
AP: 704 (35,9) (34,3)
Høyre: 479 (24,4) (23,2)
FrP: 340 (17,3) (23,1)
Venstre: 109 (5,6) (3,9)
SV: 93 (4,7) (3,3)
KrF: 79 (4,0 (3,3)
SP: 79 (4,0) (4,2)
MDG: 36 (1,8) (1,9)
Pensj.p: 16 (0,8) (0,9)
Rødt: 12 (0,6) (0,7)
De Kristne: 9 (0,5) (0,4)
Piratpartiet: 3 (0,2) (0,4)
DLF: 1 (0,1) (0,4)
Kristn. Saml.p: 1 (0,1) (0,2)
Sum: 1961 (+ 11 blanke, og 1 tvilsom)
Ås Krets:
AP: 361 (32,8) (34,3)
FrP: 261 (23,7) (23,1)
Høyre: 238 (21,6) (23,2)
SP: 83 (7,5) (4,2)
Venstre: 42 (3,8) (3,9)
SV: 41 (3,7) (3,3)
KrF: 34 (3,1) (3,3)
Pensj.p: 10 (0,9) (0,9)
MDG: 9 (0,8) (1,9)
Piratpartiet: 7 (0,6) (0,4)
Rødt: 7 (0,6) (0,7)
Kristn. Saml.p: 5 (0,5) (0,2)
De Kristne: 3 (0,3) (0,4)
Kystpartiet: 1 (0,1) (0,1)
Sum: 1102 (+ 6 blanke, og 1 tvilsom)
Minnesund krets:
AP: 291 (33,6) (34,3)
FrP: 230 (26,6) (23,1)
Høyre: 164 (18,9) (23,2)
SP: 74 (8,5) (4,2)
Venstre: 29 (3,3) (3,9)
MDG: 24 (2,8 (1,9)
SV: 22 (2,5) (3,3)
KrF: 18 (2,1) (3,3)
Rødt: 4 (0,5) (0,7)
De Kristne: 2 (0,2) (0,4)
Kristn. Saml.p: 2 (0,2) (0,2)
Kystpartiet: 2 (0,2) (0,1)
Piratpartiet: 1 (0,1) (0,4)
Sum: 866 (+ 14 blanke)
Feiring krets:
AP: 201 (40,3) (34,3)
Høyre: 79 (15,8) (23,2)
FrP: 74 (14,8) (23,1)
SP: 52 (10,4) (4,2)
SV: 33 (6,6) (3,3)
Venstre: 23 (4,6) (3,9)
KrF: 15 (3,0) (3,3)
MDG: 9 (1,8) (1,9)
Pensj.p: 4 (0,8) (0,9)
Rødt: 4 (0,8) (0,7)
De Kristne: 2 (0,4) (0,4)
Kristn. Saml.p: 1 (0,2)
Kystpartiet: 1 (0,2)
Piratpartiet: 1 (0,2)
Sum: 499 (ingen blanke)
Forhåndsstemmer:
AP: 744 (34,7) (34,3)
Høyre: 479 (22,3 (23,2)
FrP: 453 (21,1) (23,1)
SV: 95 (4,4) (3,3)
Venstre: 81 (3,8) (3,9)
KrF: 78 (3,6) (3,3)
MDG: 72 (3,49 (1,9)
SP: 65 (3,0) (4,2)
Rødt: 25 (1,2) (0,7)
Pensj.p: 24 (1,1) (0,9)
Piratpartiet: 8 (0,4) (0,4)
De kristne: 7 (0,3) (0,4)
Kystpartiet: 5 (0,2) (0,1)
Demokratene: 3 (0,1) (0,0)
DLF: 2 (0,1) (0,1)
Kristn. Saml.p: 2 (0,1) (0,2)
Samf.p: 1 (0,0) (0,0)
Sum: 2144
Du kan også ta ut stemmetallene på kommunens hjemmeside.
Du kan også lese valgresultatet for kommunen som helhet på NRKs side.