I Hedmark oppnådde Venstre lavest stemmeandel av fylkene med 3,4% og må se Telemark med 3,5% og Finnmark med 3,6% over seg.
Hedmark 3,4% (+0,9) 3 805
—————
-Hamar 5,0% (+1,9) 897
-Stange 4,0% (+1,3) 463
-Alvdal 3,9% (+0,3) 54
-Stor-Elvdal 3,6% (+1,7) 55
-Tolga 3,5% (-0,2) 35
-Elverum 3,5% (+0,9) 417
-Tynset 3,5% (+0,3) 111
-Ringsaker 3,4% (+0,4) 629
-Trysil 3,0% (+0,2) 113
-Kongsvinger 2,8% (+0,8) 268
-Grue 2,8% (+0,4) 80
-Eidskog 2,8% (+1,1) 98
-Sør-Odal 2,5% (+1,0) 115
-Engerdal 2,4% (-0,7) 20
-Åsnes 2,3% (+0,9) 101
-Løten 2,3% (+0,6) 102
-Våler 2,3% (+0,7) 51
-Nord-Odal 2,3% (+1,2) 72
-Folldal 2,1% (+0,8) 22
-Åmot 1,9% (+0,0) 47
-Rendalen 1,8% (+0,3) 23
-Os 1,3% (+0,5) 16
Med et valgresultat på 5,2 prosent og pr. 10. september 148 090 stemmer, så er Venstre tilbake på Stortinget med 9 representanter.
Vi takker for tilliten, og skal forvalte den etter beste evne. Vi skal kjempe hardt for hovedsakene miljø, skole, velferd og verdiskaping. En spesiell takk til velgere, sympatisører, kandidater, tillitsvalgte og frivillige som har stått på for Venstre.
Slik det ser ut nå er dette Venstres stortingsrepresentanter 2013 2017:
Trine Skei Grande, Oslo
Ola Elvestuen, Oslo
Terje Breivik, Hordaland
Abid Q. Raja, Akershus
Pål Farstad, Møre og Romsdal
Ketil Kjenseth, Oppland
Iselin Nybø, Rogaland
Sveinung Rotevatn, Sogn og Fjordane
André N. Skjelstad, Nord-Trøndelag