Det er fortsatt trange økonomiske tider i Sarpsborg kommune, men sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vi gjort noen prioriteringer og sammen kommet frem til et godt resultat, forteller Antonsen.
BUDSJETT FOR SARPSBORG KOMMUNE 2013
Tallene er i millioner og viser budsjetteringen for 2013, 2014, 2015 og 2016.
Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde
Helse og sosial
Rusomsorg – tiltaksmidler/prosjekt 1,00 0,50 0,50 0,50
Redusert egenandel trygghetsalarm 0,20 0,20 0,20 0,20
Total Helse og sosial 1,20 0,50 0,50 0,50
Oppvekst
Opprettholde leirskole tilbudet 0,90 1,70 1,70 1,70
Ikke kutt grunnskole – generelt 2,25 5,82 2,82 2,62
Bortfall av SFO gratis kjernetid -0,20 -0,40 -0,40 -0,40
Total oppvekst 2,95 7,12 4,12 3,92
Samfunn, økonomi og kultur
Tilskudd til 1 mai 0,06 0,06 0,06 0,06
Voksenopplæring 0,20 0,20 0,20 0,20
Økning kulturbudsjettets tilskuddsposter 0,20 0,20 0,20 0,20
Økning driftsmidler Olavsdagene 0,25 0,25 0,25 0,25
Samarbeidsprosjekter mot næringslivet 0,25 0,25 0,25 0,25
Ny næringsorganisering 0,45 0,45 0,45 0,45
Reduksjon tilskudd vekst i Sarpsborg -0,70 -0,70 -0,70 -0,70
Frivilligsentralene 0,10 0,10 0,10 0,10
Total Samfunn, økonomi og kultur 0,81 0,81 0,81 0,81
HR
Prosjekt for alternative arbeidstidsordninger (turnus, heltid/deltid) 0,25 0,00 0,00 0,00
Totalt HR 0,25 0,00 0,00 0,00
Teknisk
Fortsatt klipping av gress for idrettslag 0,50 0,50 0,50
Økte parkeringsinntekter – progressiv avgift -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
Brøyting av private veier 0,40 0,40 0,40
Total teknisk -0,50 0,40 0,40 0,40
Sum økte /reduserte driftskostnader
Helse og sosial 1,20 0,50 0,50 0,50
Oppvekst 2,95 7,12 4,12 3,92
Samfunn, økonomi og kultur 0,81 0,81 0,81 0,81
HR 0,25 0,00 0,00 0,00
Teknisk -0,50 0,40 0,40 0,40
Total 4,71 8,83 5,83 5,63
Økte inntekter, bruk av fond
Økt utbytte Skjebergkilen marina -0,20 -0,25 -0,25
Redusert avsetning til disp fond -4,71 -8,63 -5,58 -5,38
Total -4,71 -8,83 -5,83 -5,63
Overskudd 0,00 0,00 0,00 0,00
Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00
10 mill kr av salgsinntekt Sandbekk gård overføres fra investeringsfond til investeringsfond for bibliotek/kulturhus