I Skien har Telemark Unge Venstre vært på fire skoler og på samtlige skoler økte Venstre sin oppslutning.
Her er resultatene fra skolene i Skien:
Hjalmar Johansen videregående skole
Parti: 2007 2009 2011 +/-
Rødt: – 14,6 1,7 -12,9%
SV: 8,2 7,2 2,0 -5,2%
Ap: 51,1 32,4 35,8 +3,4%
Sp: 2,7 2,1 2,0 -0,1%
Krf: 2,3 1,7 3,0 +1,3%
V: 5,8 2,5 6,9 +4,4%
H: 4,4 16,5 12,3 -4,2%
Frp: 17,6 13,9 28,9 +15,0%
MDG: – 0,5 2,7 +2,2%
Andre: 7,9 3,1 4,6 +1,5%
Skien videregående skole
Parti: 2007 2009 2011 +/-
Rødt: – 6,7 3,2 -3,5%
SV: 8,0 12,4 6,5 -5,9%
Ap: 48,1 29,7 43,0+13,3%
Sp: 3,2 2,6 1,4 -1,2%
Krf: 1,3 4,1 2,5 -1,6%
V: 6,1 4,7 9,0 +4,3%
H: 10,2 18,4 18,2 -0,2%
Frp: 12,4 17,8 11,7 -6,1%
MDG: – 0,8 1,6 +0,8%
Andre: 10,7 2,8 2,9 +0,1%
Skogmo videregående skole
Parti: 2007 2009 2011 +/-
Rødt: – 7,2 1,1 -6,1%
SV: 11,2 4,5 3,8 -0,7%
Ap: 35,6 34,0 33,9 -0,1%
Sp: 3,6 2,8 1,6 -1,2%
Krf: 3,4 3,0 2,6 -0,4%
V: 6,1 4,7 9,0 +4,3%
H: 4,1 4,3 17,3 +13,0%
Frp: 30,8 38,3 29,4 -8,9%
MDG: – 0,9 0,9 +0,0%
Andre: 7,9 1,5 3,6 +2,1%
Toppidrettsgymnaset i Telemark
Parti: 2007 2009 2011 +/-
Rødt: – 1,0 0,7 -0,3%
SV: – 4,8 1,3 -3,5%
Ap: – 19,0 39,3+20,3%
Sp: – 0,0 0,7 +0,7%
Krf: – 6,7 1,3 -5,4%
V: – 0,0 5,3 +5,3%
H: – 26,7 31,3 +5,6%
Frp: – 42,9 11,3 -31,6%
MDG: – 0,0 1,3 +1,3%
Andre: – 0,0 7,4 +7,4%