Tønsberg Venstre sin liste til kommunevalget 2011

På nominasjonsmøtet 13.januar 2011 ble følgende personer valgt til å stå på valglisten til kommunevalget i Tønsberg kommune i september 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Tønsberg Venstres liste kommunestyret 2011


1. Hilmar Flatabø f. 050479 Nedre Slottsgt. 1b, 3111 Tønsberg

2. Suzy Haugan f.291278, St Olavsgt 36, 3126 Tønsberg

3. Aina Dahl f. 050152 Huitfeldtsgt. 5, 3116 Tønsberg

4. Per Stene f.251042 Lønneveien 1a, 3118 Tønsberg

5. Knut Walbækken f.031263 Løkkeveien 12, 3122 Tønsberg

6. Norunn Askeland f. 030751 Botnegt 17, 3112 Tønsberg

7. Bjørn Danielsen f. Harbitzgt 5, 3111 Tønsberg

8. Anne Arveschoug f. 050749 Botnegt. 20, 3112 Tønsberg

9. Tom Arne Johannessen f.140260, Slagenveien 58c, 3117 Tønsberg

10. Josef Kleven f. 240148 Nedre Bogenv. 20, 3150 Tolvsrød

11. Marius Bryn Wittek f. 260373 Gråbrødregt. 26, 3110 Tønsberg

12. Linn Tea Kjerås f. 150776 Gamborsgt. 4, 3127 Tønsberg

13. Nick Steffen Antonsen f. 1988,Bassbergveien 54-56, 3114 Tønsberg

14. Worya Abdul Majeed Saleh f. 250970 Nøtteryøvn. 10, 3127 Tønsberg

15. Inger Førsund f. 180647, Nordbyen 37, 3111 Tønsberg

16.Tor Arvid Dahl f. 110872, Gullberlokken 4, 3123 Tønsberg

17. Ola Småkasin f. 221057 Gullvingevn. 9, 3172 Vear

18. Tor Bergersen f. 050641 Semsbyvn. 82g, 3170 Sem

19. Tor Charles Inderåk f. 070547 Husvikveien 167, 3124 Tønsberg

20. Charlotte Fürst f , Bokevene 47, 3118 Tønsberg

21. Rakel Kristin Henriksen f. 120784 Balesvei 34,

22. Terje Vivestad f. 210563 Romsvn. 70, 3114 Tønsberg

23. Lone Kirchhoff f. 241052 Nedre Bogenv. 20, 3150 Tolvsrød

24. Geir Ludvik Hestvik f. 251060 Gneisvn. 4, 3154 Tolvsrød

25. Leif Kilde Evensen f. 200844 Gamborgsgt. 8, 3126 Tønsberg

26. Anne-Gry Haugan f. 270658 Gullvingevn. 9, 3172 Vear

27. Raymond Rønning Henriksen f. 160876 Banebakken 26 E, 3127 Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**