Stemmer % Endring F-07 % Endring S-05 %
A 852 32,1 +454 +11,8 +64 +3,4
SV 136 5,1 +27 -0,4 -65 -2,2
R 14 0,5 -11 -0,7 -3 -0,1
SP 505 19,0 +85 -2,4 +5 +0,8
KRF 191 7,2 +19 -1,6 -112 -3,8
V 135 5,1 -195 -11,8 -82 -2,8
H 333 12,5 +55 -1,6 +44 +2,0
FRP 461 17,4 +244 +6,3 +55 +2,6
DEM 1 0,0 -1 -0,1 -1 0,0
KSP 11 0,4 +11 +0,4 +11 +0,4
KYST 2 0,1 -3 -0,2 -7 -0,3
MDG 9 0,3 +9 +0,3 +7 +0,3
NKP 0 0,0 -0,2 -0,1
VIGRID 4 0,2 +4 +0,2 +4 +0,2
Andre 0 0,0 -3 0,0 -12 -0,4
Total 2654 77,1% +695 +21,9 -92 -1,8
Denne editoren er ikkje spesielt god på tabellar, men ein kan sjå at Venstre fekk 135 stemmer (5,1%) i Ål. Dette er ein nedgang med 82 stemmer (-2,8%) samanlikna med Stortingsvalet 2005.
I Buskerud var oppslutninga 3,0% (-2,0%) og for Landet 3,9% (-2,0%).