Venstre
Kand Kandidatnavn f.år ant.stm.tillegg ant.pers.stm ant.slengere totalt
01 x Andersen, Morten 1955 260.00 280 215 755.00 VALGT
05 Glimsdal, Stein O. 1964 0.00 59 32 91.00 VALGT
02 Alhaug, Sjur J. 1951 0.00 48 14 62.00 VALGT
17 Øygarden, Ole Emil 1989 0.00 26 15 41.00 VARA
09 Myhren, Tom Åge 1965 0.00 27 6 33.00 VARA
04 Fjæstad, Knut 1947 0.00 26 5 31.00 VARA
12 Roterud, Anne Johanne 1966 0.00 19 3 22.00 VARA
03 Fjelstad, Ingrid 1985 0.00 18 1 19.00 VARA
10 Nilssen, Roger 1973 0.00 11 4 15.00 VARA
13 Schjerpen, Haldis M 1947 0.00 12 2 14.00
14 Skyberg, Grethe A. 1944 0.00 12 0 12.00
19 Aarskog, Anne Kari 1946 0.00 11 1 12.00
18 Aarskog, Jon 1942 0.00 6 5 11.00
07 Monrad-Krohn, Lars 1933 0.00 7 2 9.00
15 Varsla, Vigdis 1951 0.00 9 0 9.00
06 Holm, Helen Tønjum 1955 0.00 7 1 8.00
08 Myhren, Gunnvor 1942 0.00 5 2 7.00
20 Aarskog, Mauritz 1978 0.00 7 0 7.00
11 Olsen, Stein Runar 1955 0.00 3 0 3.00
16 Øveraas, Knut 1947 0.00 0 0 0.00
Venstres 3 representanter i kommunestyret
Morten Andersen fikk med seg Stein O. Glimsdal og Sjur J. Alhaug som faste representanter. Ole Emil Øygarden, Tom Åge Myhren, Knut Fjæstad, Anne Johanne Roterud, Ingrid Fjelstad og Roger Nilsen er vararepresentanter.