Venstre
stemmetillegg Personstemmer Slengere
01 x Engelsjord, Mirjam, 1967, 129.25, 61, 27, 217.25, VALGT
02 Ringnes, Erik, 1955, 0.00, 103, 33, 136.00, VALGT
03 Willumsen, Ann-Christin B, 1970, 0.00, 28, 3, 31.00, VARA
06 Botterud, Ivar, 1943, 0.00, 19, 10, 29.00, VARA
04 Mauset, Lars Magne, 1979, 0.00, 12, 12, 24.00, VARA
17 Kippersund, Anders, 1964, 0.00, 17, 2, 19.00, VARA
11 Kippersund, Stein, 1961, 0.00, 15, 3, 18.00, VARA
22 Nyhus, Eivind, 1987, 0.00, 14, 4, 18.00
21 Kippersund, Magne, 1963, 0.00, 15, 1, 16.00
05 Vasaasen, Gerd, 1956, 0.00, 8, 1, 9.00
08 Wikan, Gerd Nora, 1955, 0.00, 9, 0, 9.00
14 Sylju, Torhild, 1964, 0.00, 8, 0, 8.00
19 Nyhus, Håvard, 1981, 0.00, 7, 0, 7.00
07 Kristiansen, Runar, 1966, 0.00, 3, 3, 6.00
09 Fallet, Paul Olav, 1943, 0.00, 4, 1, 5.00
12 Trosviken, Marit, 1948, 0.00, 4, 1, 5.00
10
Renolen, Inger
1951
0.00
2
2
4.00
16
Eilertsen, Camilla
1968
0.00
4
0
4.00
18
Jensen, Nina
1974
0.00
4
0
4.00
13
Nordsveen, Ola
1952
0.00
3
0
3.00
20
Kvaal, Oddbjørn
1936
0.00
2
0
2.00
15
Vasaasen, Anders
1981
0.00
1
0
1.00
Mirjam Engelsjord og Erik Ringnes valgt
Ann-Christin Willumsen, Ivar Botterud, Lars Magne Mauset, Anders Kippersund og Stein Kippersund er vararepresentanter.