Kommunestyrevalet 2007 Ål
A: 373, 16,7% (-60, -2,1%) 4 repr. (-1)
SV: 124, 5,5% (-94, -3,9%) 1 repr. (-1)
SP: 450, 20,1%(+47, +2,6%) 5 repr. (+1)
KRF: 173, 7,7%(+14, +0,8%) 2 repr. (0)
V: 620, 27,7% (+103, +5,3%) 7 repr. (+1)
H: 316, 14,1% (+22, +1,4%) 4 repr. (+1)
FRP: 179, 8,0% (-100, -4,1%) 2 repr. (-1)
Frammøte: 2235, 63,0% (-68, -1,1%) 25 repr.
Fylkestingsvalet 2007 Ål
A: 398, 20,4% (0, +0,1%)
SV: 108, 5,5% (-82, -4,2%)
RV: 25, 1,3% (+5, +0,3%)
SP: 419, 21,4% (+19, +1,0%)
KRF: 172, 8,8% (-10, -0,5%)
V: 328, 16,8% (+169, +8,7%)
H: 277, 14,2% (-78, -3,9%)
FRP: 217, 11,1% (-27, -1,3%)
DEM: 2, 0,1% (+1, +0,1%)
KYST: 5, 0,3% (+2, +0,1%)
NKP: 3, 0,2% (-5, -0,3%)
Frammøte: 1954 55,1% (-6 +0,5%)
Venstre sine representantar i kommunestyret 2007-2011:
Torleif T. Dalseide
Anne Kjersti Frøyen
Sissel Urke
Ove Bråten
John Storhaug
Ellen Oppsato Mikkelrud
Hilde Løkensgard Bjørnsvik
FØREBELS RESULTAT – KANDIDATKÅRING
Valoppgjer køyrd: 11/09-07 kl. 01:15:42
Ant. stemmeberett: 3,547 Valdeltaking: 63.02% Rapp.dato: 11/09-07 kl. 08:18:24
Knr Kandidatnamn Født år Pers.stm Slengarar Totalt
(ingen var førehandskummulert)
Venstre
01 Dalseide, Torleif T 1959 286 199 485.00 VALGT
02 Frøyen, Anne Kjersti 1961 90 22 112.00 VALGT
03 Urke, Sissel 1965 91 7 98.00 VALGT
07 Bråten, Ove 1960 59 35 94.00 VALGT
04 Storhaug, John 1958 75 9 84.00 VALGT
06 Mikkelrud, Ellen Oppsato 1967 51 15 66.00 VALGT
10 Bjørnsvik, Hilde L 1969 46 7 53.00 VALGT
05 Gundersen, Eilif 1956 43 8 51.00 VARA
09 Øen, Eirik 1967 40 7 47.00 VARA
08 Fossli, Kari Rudningen 1956 30 11 41.00 VARA
12 Ystad, Dagfinn 1952 27 5 32.00 VARA
11 Brandlie, Jens Petter 1965 22 3 25.00 VARA
15 Brattegard, Einar 1941 20 3 23.00 VARA
26 Olsen, Anne Kari 1955 15 1 16.00 VARA
13 Svanaasen, Camilla 1980 12 2 14.00 VARA
16 Tormodsgard, Ingrid Olsen 1988 12 2 14.00 VARA
14 Sire, Vidar Grutle 1969 9 2 11.00 VARA
21 Tveito, Solveig Gunhild 1939 3 3 6.00
17 Haug, Astrid 1960 4 0 4.00
23 Berg, Maria Høgetveit 1941 4 0 4.00
18 Breie, Torleiv A 1924 1 1 2.00
19 Haugland, Jan Håvard 1961 1 1 2.00
22 Perstølen, Halle 1947 2 0 2.00
20 Brattegard, Anne Petra 1943 1 0 1.00
24 Ræstad, Edvin 1948
25 Holo-Lund, Trygve 1928